\(W_\):工况下每米允许安全负载(kg/m)
\(W_\):该规格拖链标准额定基础负载(原厂样本基准值,水平短行程、低速、布线规范)
\(K_\):行程修正系数
\(K_\):速度加速度修正系数
\(K_\):弯曲半径修正系数
\(K_\):安装方式修正系数
\(K_\):线缆排布修正系数
| 拖链总行程 | \(K_\) |
|---|---|
| ≤3m | 1.00 |
| 3~6m | 0.80 |
| 6~10m | 0.60 |
| 10~15m | 0.45 |
| 15~20m | 0.30 |
| >20m | 禁止无支撑使用;加装导向槽统一 ×1.2 |
| 运行速度 | 加速度 | \(K_\) |
|---|---|---|
| ≤0.5m/s | ≤1m/s² | 1.00 |
| 0.5~1.0m/s | 1~2m/s² | 0.90 |
| 1.0~2.0m/s | 2~5m/s² | 0.75 |
| >2.0m/s | >5m/s² | 0.60 |
| R/H 比值 | \(K_\) |
|---|---|
| ≥5 | 1.00 |
| 3~5 | 0.85 |
| 2~3(最小标准 R) | 0.70 |
| 安装形式 | \(K_\) |
|---|---|
| 水平平铺(标准) | 1.00 |
| 侧向竖立安装 | 0.60 |
| 垂直向下悬挂 | 0.50 |
| 布线状态 | \(K_\) |
|---|---|
| 分层分仓、左右重量对称、填充 40%~55% | 1.00 |
| 填充 55%~65%、轻微偏载 | 0.90 |
| 填充>65%、单侧偏重 | 0.70 |
| 线缆交叉缠绕、无分隔片、严重偏堆 | 0.50 |
| 内高 H | 标准额定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 25/35 | 1~6 |
| 45 | 6~10 |
| 65 | 10~15 |
| 80/100 | 15~18 |
| 内高 H | 标准额定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 45 | 3~10 |
| 65 | 10~18 |
| 80/100 | 18~25 |
| 内高 H | 标准额定\(W_\)(kg/m) |
|---|---|
| 15/25 | 0.5~3 |
| 45 | 3~6 |
| 65 | 6~8 |
| 80/100 | 8~12 |
取各系数
\(K_=0.6,K_=0.75,K_=0.7,K_=1.0,K_=0.9\)
综合系数 = 0.6×0.75×0.7×1.0×0.9 = 0.2835
允许安全负载
\(W_=12 × 0.2835 = 3.402\mathrm\)
计算出\(W_\)后,实际负载建议≤\(0.8×W_\),预留 20% 安全冗余;
无尘拖链、长行程、高速工况,建议预留 30% 余量;
若实际负载>允许负载,整改方案:
加装导向槽 / 中间支撑站,提升行程系数;
更换 HTCZ 钢骨加高额定负载;
拆分为双层双拖链,分摊每米线重;
优化布线,减轻单侧偏载、降低填充率。