相关文章
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 吸尘管 > PU吸尘管 > HTPU600钢丝吸尘管

HTPU600钢丝吸尘管

简要描述:HTPU600钢丝吸尘管,产品为透明PU软管,钢丝加强筋为骨架,耐负压良好,产品柔韧伸缩性好,中型耐磨型软管,为z常使用软管

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2016-11-18
  • 访  问  量:2624

PU钢丝管用途

可广泛应用于食品、卫生、工业、农业、水利、渔业、土木工程、石油化工等行业,是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的*管材。 本产品是PVC管、橡胶管、金属管的*替代产品。可应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。

产品特性:

本产品为内嵌钢丝骨架的PU钢丝管,该产品质轻、柔软、弹  性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好,在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。

类型:

壁厚0.6mm,为恒通PU600系列吸尘管

输送介质:

化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒

适用温度:

-40℃—125℃

硬度范围:

70A—98A

订货编号:如下

内径 外径 壁厚 正压 负压 弯曲半径 长度 订货编号
mm mm mm bar bar mm m NO.
25 32 0.6 1.600  0.360  30  20  1002-025-02
30 37 0.6 1.345 0.340  30  20  1002-030-02
32 39 0.6 1.260  0.340  30  20  1002-032-02
38 45 0.6 1.060  0.320  32  20  1002-038-02
40 47 0.6 1.015  0.300  32  20  1002-040-02
50 58 0.6 0.815  0.260  40  20  1002-050-02
60 68 0.6 0.680  0.210  50  20  1002-060-02
65 73 0.6 0.630  0.180  56  20  1002-065-02
70 78 0.6 0.585  0.150  60  20  1002-070-02
75 83 0.6 0.545  0.140  65  20  1002-075-02
80 88 0.6 0.510  0.130  65  20  1002-080-02
90 98 0.6 0.455  0.115  75  20  1002-090-02
100 108 0.6 0.410  0.090  85  20  1002-100-02
110 118 0.6 0.375  0.080  90  20  1002-110-02
115 126 0.6 0.355  0.075  95  20  1002-115-02
120 128 0.6 0.340  0.075  100  20  1002-120-02
125 133 0.6 0.330  0.060  105  20  1002-125-02
130 138 0.6 0.315  0.055  105  20  1002-130-02
140 148 0.6 0.295  0.060  115  20  1002-140-02
150 158 0.6 0.275  0.055  125  20  1002-150-02
160 168 0.6 0.255  0.050  130  20  1002-160-02
170 178 0.6 0.240  0.045  140  20  1002-170-02
175 183 0.6 0.235  0.040  140  20  1002-175-02
180 188 0.6 0.230  0.038  150  10  1002-180-02
200 208 0.6 0.205  0.035  165  10  1002-200-02
225 233 0.6 0.180  0.030  185  10  1002-225-02
250 258 0.6 0.165  0.015  210  10  1002-250-02
275 283 0.6 0.140  0.013  230  10  1002-275-02
300 309 0.6 0.135  0.010  250  10  1002-300-02
325 333 0.6 0.125  0.010  260  10  1002-325-02
350 359 0.6 0.115  0.010  300  10  1002-350-02
400 409 0.6 0.110  0.009  350  10  1002-400-02

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7